お品書き
掲載のメニューは一部です。
季節によりメニューや金額は変わる場合がございます。
【注意書き】
(1)一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがございます。
(2)お子様、高齢者の方、その他食中毒に対する抵抗力の弱い方は生食をお控えください。
※表示価格はすべて税込です。
おすすめメニュー
日本酒
厳選されたラインナップ!料理との相性を楽しみながら、じっくりと味わえます。
和牛のたたき
とろけるような和牛の旨みを閉じ込めた、絶品たたきです。
からあげ
外はカリッと中はジューシー!定番ながら、クセになる自慢の一品。
バリバリサラダ
新鮮な野菜に香ばしい揚げ麺の食感がアクセント。さっぱり系のおつまみです。
お刺身(ホンマグロの中トロ)
脂の乗ったホンマグロの中トロを贅沢に使用。濃厚な旨みをご堪能ください。
お料理
小鉢・先付け
| お通し | 330円 |
| 白菜キムチ/枝豆 | 各352円 |
| たこわさ | 330円 |
| いくらおろし | 616円 |
| なめこおろし | 462円 |
| まぐろ山かけ | 572円 |
| 海鮮山かけ | 605円 |
| まぐろ納豆/いか納豆 | 各418円 |
| ホタテ海ごもり | 352円 |
| 海鮮漬け | 418円 |
| もろきゅう/きゅうりの浅漬/なすの浅漬け | 各330円 |
| お新香盛り合わせ | 462円 |
とうふ料理
| ざるとうふ/手造りすくいとうふ/とうふサラダ | 各462円 |
| とうふの中華風サラダ | 528円 |
| 揚げだしとうふ | 462円 |
お刺身盛り合わせ
| 刺身三点盛り | 1,298円 |
| いろは盛り(五点) | 2,068円 |
| 大漁盛り(九点) | 3,168円 |
| 豪華盛り | 5,500円 |
お刺身一品
| 〆さば | 495円 |
| 炙り〆さば | 517円 |
| いか | 880円 |
| いか納豆・まぐろ納豆 | 462円 |
| 甘エビ | 715円 |
| まぐろのユッケ | 605円 |
| ほたて貝柱 | 880円 |
| サーモン | 748円 |
| まぐろ刺身 | 748円 |
| ねぎとろ | 605円 |
| まぐろカルパッチョ/ねぎとろカルパッチョ/海鮮カルパッチョ | 各748円 |
| 【おすすめ】うに(箱入り) | 時価 |
| 【おすすめ】まぐろ中とろ | 1298円 |
お寿司
| まぐろ | 143円 |
| いか | 132円 |
| たこ | 132円 |
| エビ | 143円 |
| エビマヨ | 165円 |
| サーモン | 165円 |
| あぶりサーモン | 165円 |
| なす | 110円 |
| マヨコーン | 110円 |
| ツナ | 110円 |
| たこわさ | 110円 |
| ねぎとろ | 165円 |
| ほたて | 165円 |
| 赤貝 | 165円 |
| 中とろ | 275円 |
| あぶり中とろ | 275円 |
| いくら | 253円 |
| うに | 363円 |
| 甘えび | 220円 |
| かっぱ手巻き | 165円 |
| 鉄火手巻き | 220円 |
| 納豆手巻き | 220円 |
| エビマヨ手巻き | 220円 |
揚げ物
| から揚げマヨネーズ | 550円 |
| 鳥から 揚げだし風 | 528円 |
| エビセン | 330円 |
| コロッケ | 330円 |
| ナスの揚げだし | 352円 |
| もちの揚げだし | 418円 |
| 揚げだしとうふ | 462円 |
| 揚なすともちのミルフィーユ | 528円 |
| 春巻き | 418円 |
| フライドポテト | 418円 |
| いかげそから揚げ | 528円 |
| エビ天婦羅 | 495円 |
| 海鮮天婦羅 | 968円 |
| いか天婦羅 | 528円 |
| チーズフライ | 528円 |
| にんにく丸ごと | 385円 |
| とり軟骨から揚げ | 528円 |
| カレイのから揚げ | 440円 |
| 大人気鳥のから揚げ | 528円 |
サラダ
| トマト丸ごとサラダ | 429円 |
| ツナサラダ/とうふ中華風サラダ | 各528円 |
| 大人気!水菜バリバリサラダ | 528円 |
| サーモンマリネ/シーフードマリネ | 各748円 |
| 豆腐サラダ | 462円 |
| シーザーサラダ | 418円 |
| シーフードサラダ/生ハムサラダ | 各748円 |
| ポークサラダ | 858円 |
焼き物
| さけとろ焼き | 528円 |
| ほっけ | 902円 |
| とろさばの塩焼き | 638円 |
串焼き(二本)
| とりかわ串/とりもも焼き/とり軟骨焼き/ねぎ間/つくね串/砂肝串 | 各330円 |
| 手羽串 | 440円 |
| 串焼き盛り合わせ(6本) | 880円 |
| ささみ梅しそ串/ささみ明太子串/ささみわさび/ささみ明太子マヨネーズ | 各385円 |
肉料理
| 鴨スモーク | 638円 |
| 馬刺し | 858円 |
| 特上馬刺し | 1,078円 |
| カシラでいいのカシラ | 528円 |
| ガツっとガッ焼き | 528円 |
| 豚のこりこり焼き | 748円 |
| タン焼き | 583円 |
| ポテト&ウインナー | 1,045円 |
| 牛串(2本) | 550円 |
一品料理
| 煮魚 | 968円 |
| もつ煮 | 660円 |
| 角煮 | 748円 |
| 豚バラもやし炒め/バターコーン | 各440円 |
| お好み焼き/やきそば | 各638円 |
| オムソバ | 638円 |
| ピザ | 935円 |
| テリヤキチキンピザ | 1,078円 |
| キムチ雑炊 | 418円 |
| 豚キムチ | 638円 |
| とうふチゲ(鍋) | 748円 |
| ビーフン | 638円 |
| ウインナー | 748円 |
| ポテト&ウインナー | 1,045円 |
いろはのおすすめ鍋
| 海鮮寄せ鍋 ※2人前からの注文になります。 | 一人前 1,628円 |
| もつとうふ鍋/豚バラキムチ鍋/塩ちゃんこ鍋 ※塩ちゃんこ鍋は、2人前からの注文になります。 | 各一人前 858円 |
| 寄せ鍋/石狩ピリ辛鍋 ※石狩ピリ辛鍋は、2人前からの注文になります。 | 各一人前 1,078円 |
お食事
| 寿司盛り合わせ | 1,210円 |
| 上寿司盛り合わせ | 1,760円 |
| 味噌汁 | 220円 |
| ミニネギトロ丼 | 495円 |
| ミニうに丼 | 968円 |
| ミニいくら丼 | 605円 |
| 海鮮漬け丼 | 495円 |
| 盛りうどん | 638円 |
| もりそば | 638円 |
| たぬきうどん | 748円 |
| 肉汁南蛮うどん | 858円 |
| 天盛りうどん | 1,078円 |
| 天盛りそば | 1,078円 |
| ミニ天丼 | 638円 |
| 海鮮天丼 | 1,298円 |
| ミニ豚焼肉丼 | 528円 |
| わかめぞうすい | 418円 |
〆のご飯もの
| おにぎり(サケ / 明太子 / 梅 / みそ) | 各220円 |
| お茶漬け(サケ/ 梅 / のり) | 各385円 |
| 海鮮漬け丼 | 495円 |
| キムチ雑炊 | 418円 |
いろはのおすすめ
| たこ焼き(6個) | 660円 |
| 牛串(2本) | 550円 |
| 自家製いかの塩辛 | 440円 |
| 厚あげ揚げ | 462円 |
| チーズクラッカー | 429円 |
| つぶ貝のチャンジャ | 330円 |
| 砂肝のから揚げ | 528円 |
| たこのカルパッチョ | 748円 |
| 黒毛和牛のタタキ | 1,628円 |
| 炙り〆さば | 517円 |
いろはのデザート
| 【数量限定】チーズケーキ | 440円 |
| バニラアイス | 220円 |
| チョコレートパフェ | 418円 |
お飲み物
ビール
| 生ビール中 | 539円 |
| 生ビール大 | 693円 |
| 生ビール小 | 429円 |
| 瓶ビール | 693円 |
ソフトドリンク
| コーラ/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/アップルジュース/ブドウジュース/トマトジュース | 各275円 |
| ジンジャーエール/カルピスウォーター/カルピルソーダ/メロンソーダ/ラムネ/アイスミルク | 各275円 |
| ウーロンチャ(ホット・アイス)/紅茶(ホット・アイス) | 各275円 |
焼酎(ボトル)
| 鏡月 甲類 | 1,320円 |
| ステラ光年 甲乙混合 | 1,540円 |
| いいちこ 麦 | 1,650円 |
| しろ 米 | 1,760円 |
| あやかし福助 芋 | 2,420円 |
| 晴耕雨読 芋 | 2,530円 |
| 富乃宝山 芋 | 2,530円 |
| 天乃鶴亀 芋 | 2,530円 |
| 黒さそり 麦 | 2,750円 |
| 朝日 黒糖 | 2,750円 |
| たなばたむろか 芋 | 2,750円 |
| 吉四六 麦 | 4,070円 |
| もぐら 芋 | 3,300円 |
| 焼酎水割り/焼酎お湯割り | 各385円 |
| 割用ウーロン茶 | 440円 |
| 氷 | 330円 |
| お湯 | 220円 |
| たなばたむろか | 440円 |
| たなばた古酒 | 495円 |
日本酒
| 男山 | 一合 528円 二合 858円 |
| 吉乃山 | 一合 528円 |
| 谷川岳 | 一合 528円 |
| 赤城山 | 一合 528円 |
| 越乃寒梅 白ラベル | 一合 638円 |
| 本醸造 久保田(百寿) | 一合 638円 |
| 本醸造 〆張鶴 | 一合 638円 |
| 特別本醸造 久保田(千寿) | 一合 748円 |
| 純米大吟醸 楯野川 | 一合 990円 |
| 純米大吟醸 〆張鶴 | 一合 990円 |
| 吟醸 八海山 | 一合 990円 |
| 冷酒300ml 八海山(一合あたり540円) | 990円 |
ワイン
| グラスワイン(赤・白) | 440円 |
| デカンタ500ml(赤・白) | 1,056円 |
| デカンタ1000ml(赤・白) | 2,090円 |
ウイスキー
| ホワイトホース | ショット(ダブル) 418円 ボトル 1,980円 ハイボール 418円 |
| 角 | ショット(ダブル) 440円 ボトル 2,585円 ハイボール 495円 |
| ジョニーウィーカーレッド | ショット(ダブル) 462円 ボトル 2,200円 |
| 陸(リク) | ショット(ダブル) 550円 ボトル 2,640円 ハイボール 550円 |
| I.W.ハーバー | ショット(ダブル) 605円 ボトル 2,640円 ハイボール 605円 |
| 山崎(12年) | ショット(ダブル) 2,750円 ハイボール 2,750円 |
| ラッキーハイボール | 330円 |
| ジンジャーハイボール/コークハイボール | 各385円 |
さっぱりタイプ
| ウーロンハイ | 385円 |
| 梅酒サワー/コークハイ/レモンハイ/ライムハイ | 各418円 |
| ラムネサワー | 440円 |
| バイオレットフィズ/スクリュードライバー/モスコミュール/カンパリソーダ | 各528円 |
| カンパリオレンジ/スプモーニ | 各528円 |
| カシスグレープフルーツ/カシスオレンジ/カシスウーロン | 各605円 |
| ジンフィズ/ジントニック/ジンバング | 各495円 |
| ソルティードック/ブルドック | 各605円 |
| サムライロック | 495円 |
フルーティータイプ
| 生レモンサワー/生グレープフルーツサワー | 各495円 |
| 林檎サワー/巨峰サワー/ライチサワー | 各418円 |
| 巨峰生グレープフルーツサワー/ライチ生グレープフルーツサワー | 各528円 |
| カシス生オレンジサワー | 638円 |
| 生ライムサワー | 495円 |
| すだちサワー | 440円 |
| イチゴサワー/あんずサワー/ピーチサワー | 各495円 |
| ファイネーブル/ピーチウーロン/マンゴーサワー/テキーラサンライズ/ブラッティーメアリー | 各528円 |
カルピスタイプ
| カルピスサワー | 418円 |
| 巨峰カルピスサワー/梅酒カルピスサワー/ライムカルピスサワー/オレンジカルピスサワー/ライチカルピスサワー | 各440円 |
| あんずカルピスサワー/イチゴカルピスサワー/ピーチカルピスサワー | 各528円 |
ミルクタイプ
| マリブミルク/マリブコーヒー/カルーアミルク | 各495円 |
| カシスミルク | 605円 |
| 抹茶ミルク/バナナミルク/マンゴーミルク/メロンミルク/イチゴミルク | 各528円 |
ビールタイプ
| カルアビア/レッドアイ/シャンディーガフ/カンパリビア | 各495円 |
| カシスビア/ストロベリービア/ホワイトビア | 各605円 |
いろは本舗おすすめ
| 杜氏潤平(紅芋) | 550円 |
| 天誅(てんちゅう)(芋) ※天誅は、魔王の酒蔵が出している、魔王の姉妹品です。是非お試しください。 | 550円 |
| もとみ(芋) | 550円 |
| 佐藤(しろ)(芋) | 550円 |
| 佐藤(黒)(芋) | 550円 |
| 佐藤(麦) | 550円 |
| 魔王(芋) | 660円 |
| 伊佐美(芋) | 770円 |
| 森伊蔵(芋) | 1,100円 |
